單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51580 | 51780 | 51680 | 漲460 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)30 | 30 | 跌10 | |
鋁錠 | 99.70% | 14270 | 14330 | 14300 | 跌170 |
鋅錠 | 99.995% | 17480 | 17780 | 17630 | 跌30 |
鋅錠 | 99.99% | 17430 | 17730 | 17580 | 跌30 |
鉛錠 | 99.99% | 14925 | 15025 | 14975 | 跌150 |
錫錠 | 99.90% | 139500 | 142000 | 140750 | 平 |
電解鎳 | 99.96% | 107400 | 108200 | 107800 | 漲100 |
電解鈷 | 99.98% | 248000 | 251000 | 249500 | 跌1000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |