東京工業品交易所鈀金期貨主力合約收報6,802日元/克,較上一交易日上漲202日元/克。
以下是TOCOM7月17日鈀金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
20/08月 6,600 6,641 6,641 6,641 6,641 +41 60
20/10月 6,600 6,802 6,802 6,802 6,802 +202 157
20/12月 6,400 6,781 6,781 6,781 6,781 +381 51
21/02月 6,811 6,811 6,811 6,800 6,800 -11 13
21/04月 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 +0 15
21/06月 6,798 6,801 6,801 6,801 6,801 +3 10
合計 306
注:1.單位:日元/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日元/克。