東京工業品交易所鉑金期貨主力合約收報2,828日元/克,較上一交易日上漲25日元/克。
以下是TOCOM7月17日鉑金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
20/08月 2,839 2,843 2,856 2,817 2,856 +17 73
20/10月 2,833 2,837 2,845 2,830 2,838 +5 181
20/12月 2,832 2,837 2,850 2,829 2,848 +16 1,375
21/02月 2,815 2,815 2,832 2,811 2,831 +16 354
21/04月 2,803 2,806 2,832 2,802 2,827 +24 503
21/06月 2,803 2,806 2,830 2,795 2,828 +25 3,047
合計 5,533
注:1.單位:日元/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日元/克。