單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51120 | 51320 | 51220 | 跌1240 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)40-(b)40 | 40 | 漲40 | |
鋁錠 | 99.70% | 14440 | 14500 | 14470 | 跌290 |
鋅錠 | 99.995% | 17510 | 17810 | 17660 | 跌70 |
鋅錠 | 99.99% | 17460 | 17760 | 17610 | 跌70 |
鉛錠 | 99.99% | 15075 | 15175 | 15125 | 跌300 |
錫錠 | 99.90% | 139500 | 142000 | 140750 | 跌1250 |
電解鎳 | 99.96% | 107300 | 108100 | 107700 | 跌1100 |
電解鈷 | 99.98% | 249000 | 252000 | 250500 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |