合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 399.8 | 399.8 | 399.3 | 399.38 | -1.15 | -0.0029 | 399.58 | 126 | 50348000 | - | 0 |
Au9999 | 401.75 | 401.75 | 399.3 | 399.79 | -0.6 | -0.0015 | 400.32 | 10055.28 | 3942116344 | - | 0 |
Au100g | 400.59 | 401.33 | 399.98 | 400.3 | -0.48 | -0.0012 | 400.36 | 40.2 | 16094858 | - | 0 |
Au(T+D) | 400 | 401.08 | 399 | 399.65 | -1.26 | -0.0031 | 400.02 | 49434 | 19775041940 | 259774 | 5954 |
Au(T+N1) | 406.05 | 407 | 406.05 | 406.55 | -1.15 | -0.0028 | 406.45 | 9.4 | 3820860 | 24910 | 200 |
Au(T+N2) | 403 | 403.85 | 402 | 402.25 | -1.95 | -0.0048 | 402.75 | 21.8 | 8780290 | 141446 | 600 |
mAu(T+D) | 400.09 | 401.13 | 399.1 | 399.65 | -1.23 | -0.0031 | 400.13 | 7213.8 | 2886493552 | 920732 | 18412 |
Pt9995 | 194 | 195.7 | 194 | 195.56 | 0.45 | 0.0023 | 195.48 | 66 | 12902200 | - | 0 |
Ag99.99 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 30 | 0.0066 | 4560 | 240 | 1094400 | 16 | 0 |
Ag(T+D) | 4568 | 4572 | 4523 | 4541 | -6 | -0.0013 | 4549 | 12586556 | 57257232046 | 14070860 | 175530 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |