單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52240 | 52440 | 52340 | 漲240 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)10-(b)0 | -5 | 跌10 | |
鋁錠 | 99.70% | 14800 | 14840 | 14820 | 跌100 |
鋅錠 | 99.995% | 17880 | 17980 | 17930 | 跌50 |
鋅錠 | 99.99% | 17810 | 17910 | 17860 | 跌50 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |