合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 400.3 | 401.3 | 400.3 | 400.53 | 0.73 | 0.0018 | 400.78 | 76 | 30459400 | - | 0 |
Au9999 | 400.33 | 401.75 | 399.8 | 400.39 | 0.06 | 0.0002 | 400.99 | 8773.88 | 3376468986 | - | 0 |
Au100g | 400.85 | 401.59 | 400.2 | 400.78 | 0.71 | 0.0018 | 400.97 | 21.6 | 8660988 | - | 0 |
Au(T+D) | 400.05 | 401.76 | 399.42 | 400.67 | 0.34 | 0.0008 | 400.91 | 50944 | 20424077460 | 258586 | 6756 |
Au(T+N1) | 406.6 | 408.15 | 405.45 | 407.75 | 1.3 | 0.0032 | 407.7 | 88.8 | 36202250 | 24872 | 200 |
Au(T+N2) | 402.75 | 404.45 | 402.7 | 404.2 | 1.25 | 0.0031 | 404.2 | 44.6 | 18026750 | 141342 | 600 |
mAu(T+D) | 399.93 | 401.78 | 399.45 | 400.72 | 0.46 | 0.0011 | 400.88 | 6793.2 | 2723260600 | 903862 | 18824 |
Pt9995 | 195 | 195.2 | 193.8 | 195.11 | -0.89 | -0.0045 | 194.57 | 304 | 59042140 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4518 | 4575 | 4514 | 4564 | 28 | 0.0062 | 4547 | 12291496 | 55894530782 | 14329028 | 31740 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |