單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52360 | 52560 | 52460 | 漲290 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)0 | 0 | 平 | |
鋁錠 | 99.70% | 14730 | 14790 | 14760 | 跌40 |
鋅錠 | 99.995% | 17580 | 17880 | 17730 | 跌50 |
鋅錠 | 99.99% | 17530 | 17830 | 17680 | 跌50 |
鉛錠 | 99.99% | 15375 | 15475 | 15425 | 跌75 |
錫錠 | 99.90% | 140500 | 143500 | 142000 | 平 |
電解鎳 | 99.96% | 108400 | 109200 | 108800 | 跌700 |
電解鈷 | 99.98% | 249000 | 252000 | 250500 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |