合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 399.9 | 400.2 | 399.2 | 399.8 | -0.81 | -0.002 | 399.49 | 324 | 129435880 | - | 0 |
Au9999 | 403.99 | 403.99 | 399 | 400.33 | -0.85 | -0.0021 | 399.91 | 10003.78 | 3764436197 | - | 0 |
Au100g | 400.8 | 401.12 | 399 | 400.07 | -0.74 | -0.0018 | 400.22 | 26.2 | 10485958 | - | 0 |
Au(T+D) | 401.5 | 402.1 | 398.88 | 400.09 | -0.42 | -0.001 | 400.33 | 51626 | 20667563340 | 257626 | 6460 |
Au(T+N1) | 408 | 408 | 405.8 | 406.35 | -0.6 | -0.0015 | 406.45 | 109 | 44302350 | 24028 | 200 |
Au(T+N2) | 402.6 | 404.9 | 402 | 403.05 | -0.15 | -0.0004 | 402.95 | 33.4 | 13458450 | 141134 | 600 |
mAu(T+D) | 401.4 | 402.08 | 398.99 | 400.13 | -0.35 | -0.0009 | 400.26 | 6549.2 | 2621429194 | 899134 | 24748 |
Pt9995 | 198 | 198 | 196 | 196 | -2.66 | -0.0134 | 196.73 | 246 | 48397560 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4546 | 4580 | 4496 | 4518 | 49 | 0.011 | 4536 | 18783086 | 85200197058 | 13890934 | 89280 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |