合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 400.4 | 400.4 | 390.99 | 397.82 | -4.13 | -0.0103 | 398.68 | 182 | 72560960 | - | 0 |
Au9999 | 404.5 | 404.5 | 399 | 399.79 | -2.2 | -0.0055 | 400.09 | 8557.74 | 3286540039 | - | 0 |
Au100g | 401.55 | 402.3 | 399 | 399.94 | -2.05 | -0.0051 | 400.61 | 48.4 | 19389996 | - | 0 |
Au(T+D) | 401.3 | 402.11 | 398.5 | 399.53 | -2.24 | -0.0056 | 400.2 | 82278 | 32928185840 | 253590 | 10526 |
Au(T+N1) | 409.8 | 409.8 | 404.25 | 404.85 | -2.9 | -0.0071 | 405.55 | 351.4 | 142518990 | 24074 | 200 |
Au(T+N2) | 405 | 405 | 401.7 | 402.1 | -2.55 | -0.0063 | 402.95 | 81.4 | 32800520 | 140854 | 600 |
mAu(T+D) | 401.52 | 402 | 398.33 | 399.66 | -2.14 | -0.0053 | 400.09 | 10973.8 | 4390557648 | 884390 | 37000 |
Pt9995 | 200.3 | 200.32 | 196 | 196.05 | -3.95 | -0.0198 | 196.5 | 306 | 60131040 | - | 0 |
Ag99.99 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 122 | 0.0283 | 4435 | 30 | 133050 | 2 | 0 |
Ag(T+D) | 4490 | 4496 | 4383 | 4409 | -32 | -0.0072 | 4438 | 19836206 | 88035802012 | 13695992 | 166440 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |