合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 402.2 | 402.2 | 401.4 | 401.95 | 2.6 | 0.0065 | 401.86 | 106 | 42597200 | - | 0 |
Au9999 | 405 | 405 | 399.99 | 401.99 | 2.6 | 0.0065 | 401.65 | 11274.14 | 4235358100 | - | 0 |
Au100g | 400.84 | 402.58 | 400.2 | 401.99 | 2.74 | 0.0069 | 401.49 | 40.2 | 16140126 | - | 0 |
Au(T+D) | 401.36 | 402.99 | 400.52 | 401.97 | 3.09 | 0.0077 | 401.77 | 86410 | 34717238420 | 255926 | 10508 |
Au(T+N1) | 407.65 | 409 | 405.9 | 407.65 | 3.3 | 0.0082 | 407.75 | 30 | 12233070 | 24056 | 200 |
Au(T+N2) | 403 | 406 | 401.2 | 404.85 | 2.5 | 0.0062 | 404.65 | 18.8 | 7607700 | 140650 | 600 |
mAu(T+D) | 401.51 | 403.05 | 400.63 | 401.94 | 2.95 | 0.0074 | 401.8 | 9793.8 | 3935152870 | 903702 | 21284 |
Pt9995 | 198.66 | 201.6 | 198.66 | 200 | 1.34 | 0.0067 | 201.12 | 92 | 18503720 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4415 | 4486 | 4386 | 4470 | 110 | 0.0252 | 4441 | 17762164 | 78886077130 | 14321454 | 7950 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |