涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5120 | 5130 | 4690 | 4580 | 4470 | 4860 | 4730 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4650 | 4800 | 4690 | 4420 | 4600 | 4630 | 4540 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7190 | 4640 | 5140 | 5060 | 5220 | 6240 | 7120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5140 | 4900 | 5110 | 4990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4720 | - | 4660 | 4520 | 4760 | 4540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5440 | 5040 | 5160 | 5450 | 6490 | 5940 | 6090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
7月17日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4877元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4633元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5730元/噸,較上個交易日價格相同