不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 14400 | 14400 | 14500 | 14500 | 14550 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 13900 | 13800 | 13700 | - | 13800 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑100 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 14400 | 14600 | 14700 | 14500 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 13900 | 14100 | - | 14000 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
7月16日
全國9個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14506元/噸,較上個交易日價格相同
全國7個主要市場304/NO.1卷板4*1500*C平均價格13886元/噸,較上個交易日上調15元/噸。