工模鋼 | 上海 | 寧波 | 天津 | 重慶 |
Cr12MoV | 14400 | 11300 | 12400 | 12400 |
漲跌 | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 |
H13(電爐) | 18500 | 36100 | 17100 | 17200 |
漲跌 | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 長特特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 |
工模鋼 | 成都 | 西安 | 沈陽 | |
Cr12MoV | 11600 | 12300 | 12700 | |
漲跌 | - | - | - | |
產地 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 | |
H13(電爐) | 16900 | 17100 | 36200 | |
漲跌 | - | - | - | |
產地 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
7月16日
全國7個主要市場Cr12MoV平均價格12443元/噸,較上個交易日價格相同
全國7個主要市場H13(電爐)平均價格22729元/噸,較上個交易日價格相同